レッドストーン経験値倍率の種類など
以下、公式より参照(2024年 金鯖)
https://www.redstoneonline.jp/
[経験値倍率について]
経験値倍率が変更され、レベル区間ごとに経験値倍率が異なります。
詳細は下記をご覧ください。
- Lv1~999:基本50倍で便利アイテムなどを使用すると最大2,685倍(復帰者効果は除く)までアップ
> 基本50倍x(スフィアー2倍+パワーキット1倍)x宝箱2倍xその他最大8.95倍(復帰者効果は除く)
- Lv1000~1500:基本4倍で便利アイテムなどを使用すると最大215倍(復帰者効果は除く)までアップ
> 基本4倍x(スフィアー2倍+パワーキット1倍)x宝箱2倍xその他最大8.95倍(復帰者効果は除く)
区分 | 経験値増加効果 | Lv1~999Lv | Lv1000~1500 | 備考 |
A | 基本ブースト経験値 | 5000% | 400% | |
B | スフィアー + パワーキット | 300% | 300% | スフィアーの経験値増加効果は200%で、パワーキットはスフィアーを所持している場合、100% を足して合計 300% を適用 |
C | 宝箱 | 200% | 200% | 経験値バフ3段階を基準とした場合 |
D | RED STONEの オーラ | 500% | 500% | |
D | クリーチャー:経験値 | 10~60% | 10~60% | |
D | クリーチャー:上級経験値 | 57~120% | 57~120% | |
D | バッジ | 100% | なし | G共通ブーストバッジの効果で、600レベルまで適用 |
D | カーペット | 3~5% | 3~5% | 着用したカーペットの経験値 %によって異なる。 |
D | コスチューム | 10~20% | 10~20% | |
D | 指輪 | 1~25% | 1~25% | 着用した指輪の経験値 %によって異なる。 |
D | ギルド旗 | 5~25% | 5~25% | ギルド旗の経験値増加効果レベルによって異なる。 |
D | ギルドスキル | 25~50% | 25~50% | ギルドスキルの生体学レベル及びキャラクター転生の段階によって異なる。 |
D | 復帰者 | 200% | 200% | |
経験値アップだけでもこれだけあると、復帰勢には意味がわからないのもあるかと思います。チェックして対応できれば幸い。
コメント
コメントを投稿